Tillstånd för trådlös ljudöverföring i olika frekvensband
Frekvensband (MHz) | Undantaget från tillstånd/tillstånd krävs | Max e.r.p. (mW) | Anmärkning |
---|---|---|---|
41–43,6 | Undantaget från tillståndsplikt | 10 | |
174–240 | Tillstånd krävs | 50 | Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2024-12-31 |
470–694 | Tillstånd krävs | 50 | Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2024-12-31 |
823–826 | Undantaget från tillståndsplikt | 10 | Handhållen |
823–826 | Undantaget från tillståndsplikt | 50 | Kroppsburen |
826–832 | Undantaget från tillståndsplikt | 50 | |
863–865 | Undantaget från tillståndsplikt | 10 | |
1785-1805 | Tillstånd krävs | 20 | Tillstånd kan ges t.o.m 2024-12-31 Handhållen |
1785-1805 | Tillstånd krävs | 50 | Tillstånd kan ges t.o.m 2024-12-31 Kroppsburen |
Frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – kontrollera din utrustning.
Undvik vid nytt inköp av trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utrustning som använder 694-790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.
Användningen av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel är dock möjlig i flera frekvensband. Notera att frekvensbandet 1785-1805 MHz nyligen är utsett för trådlös ljudöverföring enligt EU-kommissionens beslut (genomförandebeslut den 1 september 2014 om harmoniserade tekniska villkor för radiospektrum som används av trådlös PMSE-ljudutrustning i unionen).
Källa: PTS