Förlusttabell i dB, för 100% koppar-kabel samt BLS-kabel 75% aluminium + 25% koppar i de vanligaste areorna.
Tabeller med 100% kopparkabel
Nedan visas längd högtalarkabel i meter för motsvarande förlust av i effekt kabeln.
2 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 1,25m | 2,5m | 4,2m | 6,7m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 2,6m | 5,2m | 8,6m | 13,7m | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 5,3m | 10,6m | 17,7m | 28,3m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 8,2m | 16,4m | 27,4m | 43,7m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 11,3m | 22,6m | 37,6m | 60,2m | 63,1% |
4 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 2,5m | 5,0 m | 8,4m | 13,4m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 5,2m | 10,4m | 17,2m | 27,3m | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 10,6m | 21,2m | 35,3m | 56,5m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 16,4m | 32,8m | 54,6m | 87,4m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 22,6m | 45,1m | 75,1m | 120,1m | 63,1% |
8 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 5,0m | 10,0m | 16,8m | 26,8m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 10,4m | 20,8m | 34,4m | 54,6 | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 21,2m | 42,4m | 70,6m | 113m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 32,8m | 65,6m | 109m | 175m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 45,2m | 90,2m | 150m | 240m | 63,1% |
Tabeller med PROCAB BLS, 25% koppar + 75% aluminium
Nedan visas längd högtalarkabel i meter för motsvarande förlust av i effekt kabeln.
2 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 0,9m | 1,8m | 3,0m | 4,8m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 1,8m | 3,7m | 6,1m | 9,8m | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 3,8m | 7,6m | 12,6m | 20,2m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 5,8m | 11,7m | 19,5m | 31,2m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 8,0m | 16,1 | 26,8m | 42,8m | 63,1% |
4 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 1,8m | 3,6m | 6,0m | 9,6m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 3,7m | 7,4m | 12,2m | 19,6m | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 7,6m | 15,2m | 25,2m | 40,4m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 11,7m | 23,4m | 39,0m | 62,4m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 16,1m | 32,2m | 53,6m | 85,6m | 63,1% |
8 ohm
Förlust i kabel | Area 2x0,75 mm² | Area 2x1,5 mm² | Area 2x2,5 mm² | Area 2x4,0 mm² | Kvar av förstärkareffekt till högtalarsystemet |
---|---|---|---|---|---|
0,25dB (5,6%) | 3,6m | 7,2m | 12,0m | 19,2m | 94,4% |
0,5dB (10,9%) | 7,4m | 14,8m | 24,4m | 39,2m | 89,1% |
1,0dB (20,6%) | 15,2m | 30,4m | 50,4m | 80,8m | 79,4% |
1,5dB (29,2%) | 23,4m | 46,8m | 78,0m | 125,0m | 70,8% |
2,0dB (36,9%) | 32,2m | 64,4m | 107,0m | 171,0m | 63,1% |