Mipro
ACT-828-5E Dante
Artikelnr: 1310721368
EAN-nummer: 4719854405973
Utgången produkt
Produktinformation

MIPROs nya digitala trådlösa ACT-800 system har en utmärkt ljudkvalitet med låg latency som kan konkurrera med trådbundna mikrofoner.
Med upp till 216 förprogrammerade kanaler plus 16 fritt programmerbara kanaler garanterar mottagarna i ACT800-serien med 64 MHz bandbredd optimal flexibilitet, även för större inställningar. Digital (24-bit / 44,1 kHz) och krypterad överföring. Via ett digital-utgången (AES EBU-gränssnitt) kan signalen sändas i långa kabellängder utan förlust (t.ex. till en digital mixer). Inbyggt Dante-interface.
- 19 tum 1HE, quad-mottagare
- Digital och krypterad överföring
- AES-EBU utgång
- Dante-kompatibel
- Balanserad analog utgång (+16 dB / 0dB / -6 dB)
- Equalizer: 10 digital audio & anti-feedback EQ presets
- Monteringsdjup: 230 mm
- Passande handmik:ar: ACT-80H-5E, ACT-80HC-5E
- Passande ficksändare: ACT-80T-5E, ACT-80TC-5E
| Channel | Dual | ||
| Chassis | EIA-Standard 19″ 1U metal case | ||
| Display | A color VFD | ||
| Frequency Range | UHF 480 ~ 934 MHz (country dependent) | ||
| Bandwidth | 64 MHz | ||
| Receiving Mode | New Digital diversity | ||
| Sensitivity | 12 dBμV | ||
| Spurious Rejection | > 85 dB | ||
| Audio Compression | Proprietary DSP audio processor eliminates the compander noise exists in analog systems. | ||
| Audio Sampling | 24-bit / 44.1 kHz | ||
| Frequency Response | 20 Hz ~ 20 kHz ( | ||
| Dynamic Range | > 115 dB (A) | ||
| Latency | 2.7 ms | ||
| Analog Audio Output | Balanced, +16 dB / 0dB / -6 dB switchable | ||
| Digital Audio Output | AES / EBU digital interface | ||
| EQ | Presets 10 digital audio EQ and anti-feedback EQ | ||
| Monitor Output | Headphone monitor connector with volume control | ||
| Dante Interface | Built-in | ||
| Operation | USB interface. MIPRO ACT-BUS for remote-control of 64 systems. FSA compatible channels calculator software allows users to manually set compatible channels. | ||
| Antenna | Detachable. 50Ω TNC female connector provides bias for the MIPRO antenna systems. | ||
| Power Supply | External 100~240V AC switching power supply | ||
| Dimensions (W × H × D) | 420 × 44 × 230 mm / 17 × 1.7 × 9.0 " | ||
| Net Weight | Approx. 2.1 kg / 4.6 lbs | ||
| Note | Refer to actual product in the event of product discrepancy. Frequency range and maximum deviation comply with the regulations of different countries. |
