cable
CAT6A 500MHz
CAT6A 500MHz
straighten
Meterindikering
Meterindikering
festival
Uthyrning|Scen
Uthyrning|Scen
verified_user
Lowsmoke
Lowsmoke
gesture
HighFlex
HighFlex
shield
Skärmad
Skärmad
ProCab
BCT65S/1
Artikelnr: 5020680244
EAN-nummer: 5414795040373
Produktinformation
Procab BCT65SU är en CAT6A S/FTP nätverkkabel med Highflex™ yttermantel som är specifikt utformad för yrkesmässig användning i mycket krävande applikationer.
BCT65S har dubbla skärmar och ger bättre prestanda i form av överhörning och systembrus vilket också leder till en ökad bandbredd och förbättrad immunitet mot externa störkällor från externa enheter. Kombinationen med hårda och fasta inre mantelmaterial och det mjuka yttermantelmaterialet ger stor flexibilitet, även efter många gångers avlindning.
- CAT6A S/FTP (Shielded Twisted Pair)
- Stöder 10Base-T, 100Base-TX och 1000Base-T Gigabit nätverk
- Stöder Dante, CobraNet, EtherSound, HDbase-T och andra A/V-nätverk
- Metermärkt
- 500MHz
- 8,7mm ytterdiameter
- 100m/bobin, tot. vikt 9,7 kg
list
SpecifikationPhysical Characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Type of cable | S/FTP CAT6A Networking cable | |||
Inner conductor | Material | BC 7 x 0.20 mm (diam.) (OFC) | ||
Section | 0.22 mm² | |||
American Wire Gauge | 24 AWG | |||
Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
Insulation | Material | Foamed PE 1.32 mm diam. | ||
Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | |||
Conductor twisting | Lay length ≤ 30 mm | |||
Shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage - 25% Overlap | ||
Separator | Non woven foil | |||
Overall shielding | Braiding | TC 10 x 12 x 0.08 mm (diam.) (OFC) | ||
Inner jacket | Material | Hard PVC | ||
Outer jacket | Material | Soft PVC 8.7 mm (diam.) | ||
Colours | Black |
Electrical Characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Dielectric strength | 1.5 (KV / 1 min. DC) | |||
Max. Delay / Skew | 25 (ns / 100 m) | |||
Rated voltage | 72 V | |||
Nom. Velocity of propagation | 74 % | |||
Characteristic impedance | 100 ohm ± 15 ohm | |||
Max. conductor | DC resistance | 95 (ohm / Km) | ||
DC resistance unbalanced | 2 % | |||
Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 160 (nF / 100 m) |
quick_reference
SupportarkivPassande tillbehör och produkter