ProCab
PCT60SF/1
Artikelnr: 5020680285
EAN-nummer: 5414795043909
Produktinformation

Procab PCT60SF/1 är en CAT6-kabel med ett s.k. bi-jacked Duraflex™-hölje, som kombinerar PUR-hölje med PVC-innerhölje. PUR-ytterhöljet är mycket tåligt mot mekaniskt slitage på grund av dragning, böjning, sprickbildning och UV-exponering, medans det glidande PVC-innerhöljet gör kablaget mjukare och lättare att hantera.
Kabeln är också dubbelskärmad: Fyra individuellt skärmade 24 AWG par (aluminiumskärm), samt en yttre koppartrådskärm. Stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit-nätverk.
PCT60SF är väl lämpad för mobilt bruk / hyra, både ur hantering, smidighet och stryktålighet: Finns även i kontakterad version (Procab PRD600, PRD620) samt som kompletta vinda (PRX676).
- CAT6A S/FTP (dubbelskärmad)
- PUR-ytterhölje
- Flexibel & slitstark
- Vid flexibel hantering: - 15°C till + 60°C
- Vid fast installation: - 20°C till + 75°C
- Impedans: 95 ohm / km
- Dubbelskärmad
- Ytterdiameter: 8,7mm
- 100m bobin, tot. vikt 9,1 kg
list
Specifikation
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | S/FTP CAT6A Networking cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 7 x 0.2 mm (diam.) (OFC) | ||
| Section | 0.22 mm² | |||
| American Wire Gauge | 24 AWG | |||
| Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
| Insulation | Material | Foamed PE 1.32 mm diam. | ||
| Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | |||
| Shielding | Aluminium foil | Aluminium foil 100% coverage - 25% Overlap | ||
| Overall shielding | Braiding | TC 16 x 12 x 0.08 mm (diam.) (OFC) | ||
| Inner jacket | Material | PVC 7.2 mm (diam.) | ||
| Outer jacket | Material | PUR 8.7 mm (diam.) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max. Delay / Skew | 45 (ns / 100 m) | |||
| Rated voltage | 72 V | |||
| Nom. Velocity of propagation | 70 % | |||
| Max. conductor | DC resistance | 95 (ohm / Km) | ||
| DC resistance unbalanced | 2 % | |||
| Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
| Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 160 (pF / 100 m) | |||
quick_reference
Supportarkiv
Passande tillbehör och produkter







