ProCab
CCX160/1
Artikelnr: 5070680102
EAN-nummer: 5414795036680
Produktinformation
Procab CCX160 är en low smoke / halogenfri coaxialkabel av typ RG6/U som är speciellt utformad för HD-SDI och 3G-SDI digital video. Solid 18AWG kopparledare med hög renhet som är omgiven av polyeten-skärm. Den dubbla avskärmningen består av en övergripande aluminiumfolie omgiven av en flätning och erbjuder en hög immunitet mot störningar som orsakas av externa enheter.
CCX160 har Flamoflex ™ yttermantel som harmoniserar med IEC 60332-1 standarden för permanenta offentliga installationer rörande brandsäkerhet, och isoleringen i kabeln är halogenfri (innehåller inte klor). Vid eldsvåda avges avsevärt mindre mängd och ofarligare rök, och minskar risken för skador på människor och utrustning.
Flamoflex ™ materialet är specifikt utformat och har en smidig och slitstark yttermantel för enkel installation och rördragning.
CCX160 kan användas för ett bl.a. CATV och CCTV distribution, analoga videosammankopplingar samt har HDTV digitala SDI, HD-SDI och 3G-SDI videosändningar. Levereras på bobin om 100m.
- Kompatibel med Neutrik BNC-kontakt: NBNC75BTU11
- Low Smoke / Halogenfri
- 3G-SDI: < 76 meter
- HD-SDI: < 111 meter
- Widescreen SD-SDI: < 354 meter
- Component SD-SDI: < 406 meter
- Ytterdiameter: 7mm
list
SpecifikationTyp av kabel: | RG6/U 75 ohm coaxial videokabel |
Low Smoke / halogen free | IEC 60332-1 harmoniserad |
Skärmning: | 80% |
Karaktäristisk impedans: | 75 ohm |
Ledningsresistans/100m: | 2,14 ohm |
Skärmresistans/100m: | 0,9 ohm |
Färg: | Svart |
Ytterdiameter: | 7mm |
18AWG | Solid ledare |
Bobin: | 100m |
Physical Characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Type of cable | 75 Ω coaxial video cable | |||
Inner conductor | Material | BC 1 x 1.02 mm (Ø) (OFC) | ||
Section | 0.82 mm² | |||
American Wire Gauge | 18 AWG | |||
Number of conductors | 1 | |||
Insulation | Material | FPE 4.57 mm (Ø) | ||
Colours | White | |||
Separator | None | |||
Overall shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage - 25% Overlap | ||
Braiding | TC 16 x 9 x 0.12 mm (Ø) (OFC) | |||
Outer jacket | Material | NHFR 7 mm (Ø) | ||
Colours | Black |
Electrical Characteristics | ||||
---|---|---|---|---|
Dielectric strength | 0.5 (KV / 1 min. DC) | |||
Rated voltage | 300 V | |||
Characteristic impedance | 75 Ω ± 5 Ω | |||
Max. conductor | DC resistance | 22.5 (Ω / Km) | ||
Conductor to shield Nom. Capacitance | 53 (pF/m) | |||
Nom. shield DC resistance | 14.9 (Ω / Km) |
quick_reference
SupportarkivPassande tillbehör och produkter