ProCab
MC405/1 SVART
Artikelnr: 5020680178
EAN-nummer: 5414795046788
Utgången produkt
Produktinformation

Procab MC405 är en slitstark, högkvalitativ och dubbelskärmad balanserad mikrofon/signalkabel för scen- och mobilt bruk.
De två tvinnade signalledarna tillsammans med dubbelskärmen (aluminiumfolie med en flätad kopparskärm ytterst) gör kabeln ytterst immun mot störkällor som dimmers, motorer, strömkablar m.m.
Både signalledare och kopparskärm är förtennade vilket gör kabeln mer miljöimmun i t.ex. utomhus- eller i fuktiga miljöer, och därmed ett mycket bra alternativ då kabeln (även över mycket lång tid) behåller sina elektriska egenskaper utan att oxidera.
- Mik/signalkabel
- Dubbelskärmad
- Balanserad
- Förtennade ledare
- AWG: 24
- Ytterdiameter: 6mm
- Svart utförande
- 100m bobin
list
Specifikation
| Signalledare: | TC 2 x 20 trådar x 0,12 mm, 0.23mm² |
| Isolering signalledare: | 1,4 mm diam LDPE |
| Inre skärmning: | Aluminiumfolie |
| Yttre skärmning: | TC 64 x 0,12 mm |
| Skärmning: | 100% |
| Ytterhölje: | Flexibel PVC, svart |
| Diameter: | 6 mm |
| Ledarresistans 100m: | 3,7 ohm |
| Överhörning 100m: | Min. 76,2 dB |
| Kap. ledare-ledare meter@1kHz: | 113 pF |
| Kap. ledare-skärm meter@1kHz: | 221 pF |
| Bobin: | 100 m |
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | 24 AWG Microphone cable | |||
| Inner conductor | Material | TC 20 x 0.12 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 0.22 mm² | |||
| Number of conductors | 2 | |||
| Insulation | Material | LDPE 1.4 mm (Ø) | ||
| Colours | White / Red | |||
| Filling | Cotton Yarn | |||
| Separator | None | |||
| Overall shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage - 25% Overlap | ||
| Braiding | TC 64 x 0.12 mm (Ø) (OFC) | |||
| Outer jacket | Material | Flexible PVC 6 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lead resistance | 8.2 Ω / 100 m | |||
| Capacitance | Cond/Shield | 160 pF / m @ 1 MHz | ||
| Cond/Cond | 158 pF / m @ 1 MHz | |||
| Inductance | Cond/Shield | 223 nH / m | ||
| Cond/Cond | 345 nH / m | |||
| Characteristic impedance | 95 Ω ± 5 Ω | |||
quick_reference
Supportarkiv
download
Passande tillbehör och produkter










