ProCab
PCT50SF/1
Artikelnr: 5090680090
EAN-nummer: 5414795044678

Procab PCT50SF/1 är en CAT5E nätverkskabel som är speciellt utformad för det växande användandet av digitala applikationer inom den professionella AV-industrin.
Till skillnad från andra CAT5E-kablar som finns tillgängliga på marknaden, har PCT50SF/1 ett ytterhölje av Duraflex™, tillverkad med en dubbel-extrusionsteknik med Polyuretan (PUR) yttermantel och PVC innermantel. Den yttre Polyuretan-manteln erbjuder en utmärkt beständighet mot mekanisk nötning, sprickbildning och UV-exponering, medan den inre PVC-manteln gör kablaget smidigt och lätt att hantera.
Fyra par med 24 AWG (0,22 mm²) flertrådiga ledare i kombination med dubbelskärm garanterar en optimal signalöverföring och hög immunitet mot störningar. Stöder 10Base-T, 100Base-TX och 1000Base-T gigabit nätverk. Levereras på 100m bobin.
- CAT5E SF/UTP
- Dubbelskärmad med aluminiumfolie och flätad förtent kopparskärm
- PUR ytterhölje/PVC innerhölje ger en smidig och stark kabel avsedd för uthyrning och mobilt bruk
- Stöder 10Base-T, 100Base-TX och 1000Base-T gigabit-nätverk
- 100m bobin, tot. vikt 9,1 kg

| Typ av kabel: | CAT5e SF/UTP nätverkskabel |
| Ledare: | 24 AWG (0,22 mm²), 8 ledare (4 par) |
| Skärmning: | Al-mylar, 100% täckning, 25% överlappning, förtent kopparskärm TC 16 x 4 x 0.1 mm (Ø) |
| Isolering ledare: | HDPE 1,14mm (Ø) |
| Yttermantel / innermantel: | PUR 8.2 mm (Ø) / PVC 6.6 mm (Ø) |
| Ytterdiameter: | 8,2 mm |
| Färg/yttermantel: | Svart |
| Fast installation temp: | -20° till +75° C |
| Mobilt bruk temp: | -15° till +60° C |
| Böjradie/fast installation: | 8 x ytterdiameter |
| Böjradie/mobilt bruk: | 10 x ytterdiameter |
| 100m rulle |
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type of cable | SF/UTP CAT5E Networking cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 7 x 0.2 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 0.22 mm² | |||
| American Wire Gauge | 24 AWG | |||
| Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
| Insulation | Material | HDPE 1.14 mm (Ø) | ||
| Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | |||
| Overall shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage - 25% Overlap | ||
| Drain wire | TC 7 x 0.20 mm (Ø) (OFC) | |||
| Braiding | TC 16 x 4 x 0.1 mm (Ø) (OFC) | |||
| Inner jacket | Material | PVC 6.6 mm (Ø) | ||
| Outer jacket | Material | PUR 8.2 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.5 (KV / 1 min. DC) | |||
| Max. Delay / Skew | 45 (ns / 100 m) | |||
| Rated voltage | 300 V | |||
| Nom. Velocity of propagation | 65 % | |||
| Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 Ω | |||
| Max. conductor | DC resistance | 145 (Ω / Km) | ||
| DC resistance unbalanced | 2 % | |||
| Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
| Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 160 (nF / 100 m) | |||

Varför använda en förtent kabel?
Med ett tunt lager tenn runt varje koppartråd så slipper man att kopparn oxiderar på grund av att tenn är beständigt mot syre (oxiderar inte med syre). Utan tennlagret riskerar kopparn att oxidera och inte längre fungera så bra som elektrisk ledare. Med förtennade kopparledare är kabeln mer miljöimmun, och därmed ett mycket bra alternativ, då kabeln (även över mycket lång tid) behåller sina elektriska egenskaper utan att oxidera. Även i fuktig miljö skyddas de förtenta kopparledarna bra, då tenn är beständigt inte bara mot syre utan också mot både salt, sött och destillerat vatten. Tenn kan dock angripas av baser, syror och surt salt.




