cable
CAT6A 500MHz
CAT6A 500MHz
verified_user
Halogenfri
Halogenfri
apartment
Installation
Installation
straighten
Meterindikering
Meterindikering
local_fire_department
CPR EN50575
CPR EN50575
verified_user
Lowsmoke
Lowsmoke
shield
Skärmad
Skärmad
ProCab
CCT65F-DCA/3
Artikelnr: 5070680227
EAN-nummer: 5414795043275
Utgången produkt
Produktinformation

Procab CCT65F-DCA/3 är en skärmad CAT6A U/FTP nätverkskabel i Low smoke / Halogen free utförande. Kabeln är CPR-godkänd och uppfyller DCA-certifieringen för motverkan av brandspridning, rökutveckling och brinnande droppbildningar.
Förutom de utmärkta brandegenskaperna är kabelns yttermantel slät och slitstark för enkel installation / dragning. Kabeln består av fyra twistade par med individuell aluminiumskärmning.
På detta sätt reduceras överhörning till ett minimum, vilket resulterar i en högre bandbredd och förbättrad immunitet mot störningar som orsakas av externa enheter. Ger en optimerad lösning för 10Base-T, 100Base-TX och 1000Base-T gigabit nätverk.
- CAT6A U/FTP nätverkskabel (Foiled Twisted pair)
- EN50399 CPR Euroclass Dca-s1a,d1,a1
- Low Smoke / Halogen free
- Individuell skärmning / par
- 500Mhz, upp till 1000Base-T
- 305m bobin, tot. vikt 17 kg
list
Specifikation
| Physical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| EN50399 CPR Euroclass | Dca-s1a,d1,a1 | |||
| Type of cable | U/FTP CAT6A Networking cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 1 x 0.56 mm (diam.) (OFC) | ||
| Section | 0.25 mm² | |||
| American Wire Gauge | 23 AWG | |||
| Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
| Insulation | Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | ||
| Material | Foamed PE 1.3 mm diam. | |||
| Conductor twisting | Yes | |||
| Shielding | Aluminium foil | Aluminium foil 100% coverage - 25% Overlap | ||
| Outer jacket | Material | LSHF 7.3 mm (diam.) | ||
| Colours | Black | |||
| Electrical Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max. Delay / Skew | ||||
| Rated voltage | 300 V | |||
| Nom. Velocity of propagation | 74 % | |||
| Characteristic impedance | 100 ohm ± 15 ohm | |||
| Max. conductor | DC resistance | 8.3 ohm / 100 m | ||
| DC resistance unbalanced | < 2 % | |||
| Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
| Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 160 (pF / 100 m) | |||
Passande tillbehör och produkter











